Izvješće o kvaliteti podataka
Zbrojevi rang-lista za studentske domove
Studentski centar u Zagrebu
- Preuzeto
- Izvor
- rang-liste objavljene na sczg.unizg.hr. Nije skup podataka s data.gov.hr; dozvola za ponovnu uporabu nije navedena na izvoru.
| Godina | Lista | Na listi | S mjestom | Zadnji primljeni (bodovi) | Nerazvrstano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023./24. | privremena | 10180 | 6508 | 1456 | 0 |
| 2023./24. | konačna | 10181 | 6880 | 1452 | 0 |
| 2024./25. | privremena | 9922 | 6515 | 1375 | 0 |
| 2024./25. | konačna | 9922 | 6883 | 1375 | 0 |
| 2025./26. | privremena | 9756 | 6515 | 1324 | 0 |
| 2025./26. | konačna | 9756 | 6880 | 1305 | 1 |
| 2026./27. | privremena | 9752 | 5846 | 1387 | 0 |
| 2026./27. | konačna | 9754 | 6097 | 1375 | 0 |
Napomene
- Liste sadrže imena svih prijavljenih. U repozitorij i na stranicu idu samo zbrojevi.
- Mjesta u jednokrevetnim sobama i sobama prilagođenim studentima s invaliditetom prikazana su samo kao jedan ukupan broj, jer takve ćelije mogu imati jednog studenta i otkrivati zdravstveno stanje.
- Najniži bodovi po kategoriji su najniži bodovi među primljenima, a ne prag kategorije: studenti sami biraju i rezerviraju sobe.
- Broj redaka na listi je broj prijava na listi, uključujući one s 0 bodova.