Prosječna plaća po djelatnosti
Top 12 od 21 djelatnosti po bruto plaći; sve u tablici ispod
Pronađeno 21 od 21 djelatnosti
| Telekomunikacije, računalno programiranje, savjetovanje, računalna infrastruktura i ostale informacijske uslužne djelatnosti | 2.821 € | 1.941 € |
| Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi | 2.650 € | 1.873 € |
| Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 2.610 € | 1.820 € |
| Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje | 2.527 € | 1.807 € |
| Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija | 2.470 € | 1.795 € |
| Izdavačke djelatnosti, djelatnosti emitiranja te proizvodnje i distribucije sadržaja | 2.249 € | 1.561 € |
| Obrazovanje | 2.221 € | 1.602 € |
| Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti | 2.201 € | 1.550 € |
| Rudarstvo i vađenje | 2.200 € | 1.570 € |
| Ukupno | 2.016 € | 1.449 € |
| Umjetnost, sport i rekreacija | 1.952 € | 1.399 € |
| Prijevoz i skladištenje | 1.874 € | 1.355 € |
| Prerađivačka industrija | 1.825 € | 1.325 € |
| Trgovina na veliko i na malo | 1.802 € | 1.306 € |
| Poslovanje nekretninama | 1.797 € | 1.290 € |
| Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša | 1.794 € | 1.317 € |
| Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 1.708 € | 1.263 € |
| Građevinarstvo | 1.607 € | 1.173 € |
| Smještaj te priprema i usluživanje hrane | 1.596 € | 1.166 € |
| Ostale uslužne djelatnosti | 1.549 € | 1.140 € |
| Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 1.540 € | 1.128 € |
